<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twiteleitoral</title>
	<atom:link href="http://twiteleitoral.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://twiteleitoral.com.br/blog</link>
	<description>Acompanhe o quanto estão falando sobre o seu candidato</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Sep 2010 16:58:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Guerra Civil</title>
		<link>http://twiteleitoral.com.br/blog/guerra-civil/</link>
		<comments>http://twiteleitoral.com.br/blog/guerra-civil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 16:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Von Doscht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twiteleitoral.com.br/blog/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Tweet O causo Erenice teve uma grande repercussão nas mensagens capturadas durante os últimos dias pelo TwitEleitoral. O total de mensagens capturadas com os termos &#8220;Dilma&#8221;+&#8221;Erenice&#8221; já representam 20% do total de menções à candidata petista no mesmo período. O fato também foi destacado, hoje pela manhã, na coluna Radar On-line de Lauro Jardim da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://twiteleitoral.com.br/blog/guerra-civil/" data-text="Erenice e Dilma são uma coisa só no Twitter" data-count="horizontal" data-via="twitradar_" data-related="alfaiataria">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script> <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ftwiteleitoral.com.br%2Fblog%2Fguerra-civil%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></p>
<p>O <em>causo</em> Erenice teve uma grande repercussão nas mensagens capturadas durante os últimos dias pelo TwitEleitoral. O total de mensagens capturadas com os termos &#8220;Dilma&#8221;+&#8221;Erenice&#8221; já representam 20% do total de menções à candidata petista no mesmo período.</p>
<p>O fato também foi destacado, hoje pela manhã, na coluna <a href="http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/brasil/dilma-e-erenice-coladas/">Radar On-line</a> de Lauro Jardim da revista Veja.</p>
<p>Veja abaixo as palavras mais associadas ao caso:<br />
<div id="attachment_107" class="wp-caption aligncenter" style="width: 669px"><img src="http://twiteleitoral.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/twiteleitoral_erenice__cloud_08a16set2010c.gif" alt="tag cloud analisa a repercussão do caso Erenice e a relação direta com a candidata Dilma dirceu e lula também são muito citados" title="twiteleitoral_erenice__cloud_08a16set2010c" width="659" height="997" class="size-full wp-image-107" /><p class="wp-caption-text">tag cloud analisa a repercussão do caso Erenice e a relação direta com a candidata Dilma dirceu e lula também são muito citados</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twiteleitoral.com.br/blog/guerra-civil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pássaros, estrelas e cachorradas.</title>
		<link>http://twiteleitoral.com.br/blog/passaros-estrelas-e-cachorradas/</link>
		<comments>http://twiteleitoral.com.br/blog/passaros-estrelas-e-cachorradas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 15:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>norton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twiteleitoral.com.br/blog/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Ainda sobre Agosto, fizemos uma análise mais detalhada sobre o páreo Dilma Vs. Serra. Analisamos o percurso dos candidatos dia a dia e conseguimos identificar o quê de fato foi relevante durante o mês de Agosto e como isso repercutiu na opinião dos &#8220;internautas&#8221;. A barreira dos 100 mil tweets diários ainda não foi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://twiteleitoral.com.br/blog/passaros-estrelas-e-cachorradas/" data-text="Pássaros, estrelas e cachorradas. Tracking diário de Dilma Vs. Serra" data-count="horizontal" data-via="twitradar_" data-related="alfaiataria">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script> <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ftwiteleitoral.com.br%2Fblog%2Fpassaros-estrelas-e-cachorradas%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></p>
<p>Ainda sobre Agosto, fizemos uma análise mais detalhada sobre o páreo Dilma Vs. Serra. Analisamos o percurso dos candidatos dia a dia e conseguimos identificar o quê de fato foi relevante durante o mês de Agosto e como isso repercutiu na opinião dos &#8220;internautas&#8221;.</p>
<p>A barreira dos 100 mil tweets diários ainda não foi quebrada mas o poder da grande mídia em ocasiões de debate ou entrevistas profundas se prova muito relevante. Enjoy! </p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-73" title="twiteleitoral_analise_twitter_serra_dilma_agosto_2010" src="http://twiteleitoral.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/twiteleitoral_analise_twitter_serra_dilma_agosto_2010.jpg" alt="infografico diario da performance dos candidatos dilma e serra durante o mes de agosto Twitter Monitoring Brazilian presidential candidates Dilma and Jose Serra daily artistic infographic captured from the twitterers perception" width="801" height="2713" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twiteleitoral.com.br/blog/passaros-estrelas-e-cachorradas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agosto vermelho</title>
		<link>http://twiteleitoral.com.br/blog/agosto-vermelho/</link>
		<comments>http://twiteleitoral.com.br/blog/agosto-vermelho/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Von Doscht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twiteleitoral.com.br/blog/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Durante todo mês de agosto Dilma se manteve a frente de Serra. Nas parciais diárias monitoradas, Dilma só perdeu em duas ocasiões: dia 04 e dia 18. O calendário fica mais ou menos assim: Veremos se setembro trás alguma novidade, tipo a recuperação de Serra, a tombamento como patrimônio histórico de Plínio e uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://twiteleitoral.com.br/blog/agosto-vermelho/" data-text="Nas parciais diárias monitoradas, Dilma só perdeu em duas ocasiões: dia 04 e dia 18.de agosto" data-count="horizontal" data-via="twitradar_" data-related="alfaiataria">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script> <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ftwiteleitoral.com.br%2Fblog%2Fagosto-vermelho%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></p>
<p>Durante todo mês de agosto Dilma se manteve a frente de Serra. Nas parciais diárias monitoradas, Dilma só perdeu em duas ocasiões: dia 04 e dia 18. O calendário fica mais ou menos assim:<br />
<img src="http://twiteleitoral.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/calendario-flat.png" alt="" title="" width="260" height="420" class="alignnone size-full wp-image-69" /><br />
Veremos se setembro trás alguma novidade, tipo a recuperação de Serra, a tombamento como patrimônio histórico de Plínio e uma nova vida pra mim.</p>
<p>Adeus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twiteleitoral.com.br/blog/agosto-vermelho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serra comedor (original)</title>
		<link>http://twiteleitoral.com.br/blog/serra-comedor/</link>
		<comments>http://twiteleitoral.com.br/blog/serra-comedor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 20:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Von Doscht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twiteleitoral.com.br/blog/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Tweet O candidato Serra parece ter abafado o crescimento de Dilma. Entre ontem e hoje Serra cresceu muito enquanto Dilma e Marina continuaram na mesma. Ainda assim ele não conseguiu ameaçar a liderança da candidata petista em citações no Twitter. Na últimas análises do Twiteleitoral, Serra vem numa crescente média de 130 tweets por hora, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://twiteleitoral.com.br/blog/serra-comedor/" data-text="Serra comedor (original) repercussão no Twiiter" data-count="horizontal" data-via="twitradar_" data-related="alfaiataria">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script> <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ftwiteleitoral.com.br%2Fblog%2Fserra-comedor%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></p>
<p>O candidato Serra parece ter abafado o crescimento de Dilma. Entre ontem e hoje Serra cresceu muito enquanto Dilma e Marina continuaram na mesma. Ainda assim ele não conseguiu ameaçar a liderança da candidata petista em citações no Twitter.</p>
<p>Na últimas análises do <a href="http://www.twiteleitoral.com.br">Twiteleitoral</a>, Serra vem numa crescente média de 130 tweets por hora, contra apenas 70 de Dilma. Resta saber se tudo isso se deve ao debate do UOL ou ao novo meme: Serra come todo mundo (original).</p>
<p><object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6ilV_hEfKnw?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6ilV_hEfKnw?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="505" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Nunca entendo essa de colocar &#8220;original&#8221; no título de um vídeo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twiteleitoral.com.br/blog/serra-comedor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Show do Milhão</title>
		<link>http://twiteleitoral.com.br/blog/show-do-milhao/</link>
		<comments>http://twiteleitoral.com.br/blog/show-do-milhao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 17:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Von Doscht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twiteleitoral.com.br/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Com base na quantidade de tweets monitorados pelo Twiteleitoral, estamos prevendo que a companheira Dilma chegará à marca de 1 milhão de citações no twitter no dia 28 deste mês. Porém boa parte do escritório aposta que o 1 milhão se tornará realidade antes do dia 23, já que as propagandas políticas iniciam hoje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://twiteleitoral.com.br/blog/show-do-milhao/" data-text="Dilma chegará à marca de 1 milhão de citações no Twitter?" data-count="horizontal" data-via="twitradar_" data-related="alfaiataria">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script> <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ftwiteleitoral.com.br%2Fblog%2Fshow-do-milhao%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></p>
<p>Com base na quantidade de tweets monitorados pelo <a href="http://www.twiteleitoral.com.br">Twiteleitoral</a>, estamos prevendo que a companheira Dilma chegará à marca de 1 milhão de citações no twitter no dia 28 deste mês. Porém boa parte do escritório aposta que o 1 milhão se tornará realidade antes do dia 23, já que as propagandas políticas iniciam hoje e, certamente, serão muito comentadas pelos analistas de vidas reais.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-58" src="http://twiteleitoral.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/milhao.jpg" alt="" width="640" height="400" /></p>
<p>Os demais candidatos seguem numa crescente, mas não alcançam a candidata do PT. Então é Brasil no peito e olho <strike> na Band</strike> na Dilma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twiteleitoral.com.br/blog/show-do-milhao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumo à vitória</title>
		<link>http://twiteleitoral.com.br/blog/rumo-a-vitoria/</link>
		<comments>http://twiteleitoral.com.br/blog/rumo-a-vitoria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 18:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Von Doscht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twiteleitoral.com.br/blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Nesta semana pós debate, o Twiteleitoral acompanhou a ascensão do candidato Plinio de Arruda no twitter. De quase insignificante na meritocracia informal da internet à quase presença confirmada no segundo turno, Plinio levantou uma legião formada por milhares de fãs (um para cada ano de sua vida) que fizeram seu nome bombar no twitter. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://twiteleitoral.com.br/blog/rumo-a-vitoria/" data-text="Camarda Plínio na ascendente" data-count="horizontal" data-via="twitradar_" data-related="alfaiataria">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script> <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ftwiteleitoral.com.br%2Fblog%2Frumo-a-vitoria%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></p>
<p>Nesta semana pós debate, o <a href="http://www.twiteleitoral.com.br">Twiteleitoral</a> acompanhou a ascensão do candidato Plinio de Arruda no twitter. De quase insignificante na meritocracia informal da internet à quase presença confirmada no segundo turno, Plinio levantou uma legião formada por milhares de fãs (um para cada ano de sua vida) que fizeram seu nome bombar no twitter.</p>
<p>O ilustrador Daniel Grilo, usou os dados capturados pelo <a href="http://www.twiteleitoral.com.br">Twiteleitoral</a> e representou a ressurreição de Plinio perante à Marina.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-50" src="http://twiteleitoral.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/radarplinio-1.jpg" alt="" width="641" height="402" /></p>
<p>Podemos ver que mesmo com Marina sendo entrevistada no Jornal Nacional no dia 10, Plinio quase a superou em citações no twitter, provando estar na graça do povo, ou pelo menos garantindo várias piadas. De quase em quase é que se chega lá.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twiteleitoral.com.br/blog/rumo-a-vitoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meu querido distúrbio psiquiátrico</title>
		<link>http://twiteleitoral.com.br/blog/meu-querido-disturbio-psiquiatrico/</link>
		<comments>http://twiteleitoral.com.br/blog/meu-querido-disturbio-psiquiatrico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 15:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Von Doscht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twiteleitoral.com.br/blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Seguindo com a sequência de análises sobre o último debate, o Twiteleitoral monitorou o que os usuários do twitter falaram sobre José Serra durante a transmissão da Band. E as palavras mais usadas foram: Torcemos por melhoras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://twiteleitoral.com.br/blog/meu-querido-disturbio-psiquiatrico/" data-text="O que o povo falou sobre Serra durante o debate Band" data-count="horizontal" data-via="twitradar_" data-related="alfaiataria">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script> <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ftwiteleitoral.com.br%2Fblog%2Fmeu-querido-disturbio-psiquiatrico%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></p>
<p>Seguindo com a sequência de análises sobre o último debate, o <a href="http://www.twiteleitoral.com.br">Twiteleitoral</a> monitorou o que os usuários do twitter falaram sobre José Serra durante a transmissão da Band. E as palavras mais usadas foram:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-42" src="http://twiteleitoral.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/serra-cloud-debate1.jpg" alt="" width="640" height="776" /></p>
<p>Torcemos por melhoras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twiteleitoral.com.br/blog/meu-querido-disturbio-psiquiatrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marina sem ênfase</title>
		<link>http://twiteleitoral.com.br/blog/marina-sem-enfase/</link>
		<comments>http://twiteleitoral.com.br/blog/marina-sem-enfase/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 21:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Von Doscht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twiteleitoral.com.br/blog/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Assim como fizemos no post anterior, iremos usar o gráfico postado no Estadão para comparar o que falou e o que falaram de Marina Silva durante o debate da Band. O Twiteleitoral monitorou o nome &#8220;Marina Silva&#8221; durante o debate e, não-impressionantemente, o que foi falado sobre Marina se espelha no discurso dela: muitos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://twiteleitoral.com.br/blog/marina-sem-enfase/" data-text="Marina e seus militantes digitais durante o debate da Band" data-count="horizontal" data-via="twitradar_" data-related="alfaiataria">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script> <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ftwiteleitoral.com.br%2Fblog%2Fmarina-sem-enfase%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></p>
<p>Assim como fizemos no post anterior, iremos usar o gráfico postado no <a href="http://blogs.estadao.com.br/vox-publica/2010/08/06/marina-na-band-discurso-diferente-dos-feitos-pelos-lideres/" target="_blank">Estadão</a> para comparar o que falou e o que falaram de Marina Silva durante o debate da Band.</p>
<p>O <a href="http://www.twiteleitoral.com.br">Twiteleitoral </a>monitorou o nome &#8220;Marina Silva&#8221; durante o debate e, não-impressionantemente, o que foi falado sobre Marina se espelha no discurso dela: muitos assuntos e pouca ênfase.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-38" src="http://twiteleitoral.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/marina-cloud-debate1.jpg" alt="" width="640" height="821" /></p>
<p>Continue acompanhando o <a href="http://www.twiteleitoral.com.br">Twiteleitoral</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twiteleitoral.com.br/blog/marina-sem-enfase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dilma no debate</title>
		<link>http://twiteleitoral.com.br/blog/dilma-no-debate/</link>
		<comments>http://twiteleitoral.com.br/blog/dilma-no-debate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 14:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Von Doscht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twiteleitoral.com.br/blog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Na última sexta-feira o Estadão publicou tag clouds das falas dos candidatos durante o debate na Band. Nelas podemos ver que a candidata Dilma manteve seu discurso longe do nome &#8220;Lula&#8221;, porém no Twitter as coisas andaram para o outro lado. Enquanto Dilma falava de governo, o TwitEleitoral monitorava o que as pessoas twitavam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://twiteleitoral.com.br/blog/dilma-no-debate/" data-text="Seria Dilma filha da Lula? O que twitaram sobre Dilma durante o debate da Band" data-count="horizontal" data-via="twitradar_" data-related="alfaiataria">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script> <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Ftwiteleitoral.com.br%2Fblog%2Fdilma-no-debate%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></p>
<p>Na última sexta-feira o <a href="http://blogs.estadao.com.br/vox-publica/2010/08/06/fala-de-dilma-no-debate-muito-governo-e-pouco-lula/" target="_blank">Estadão</a> publicou tag clouds das falas dos candidatos durante o debate na Band. Nelas podemos ver que a candidata Dilma manteve seu discurso longe do nome &#8220;Lula&#8221;, porém no Twitter as coisas andaram para o outro lado. Enquanto Dilma falava de governo, o <a href="http://www.twiteleitoral.com.br">TwitEleitoral</a> monitorava o que as pessoas twitavam sobre a candidata durante o debate.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-30" src="http://twiteleitoral.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/dilma-cloud-debate1.jpg" alt="" width="640" height="945" /></p>
<p><a href="http://www.twiteleitoral.com.br">Acompanhe</a> o quanto estão falando sobre o seu candidato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twiteleitoral.com.br/blog/dilma-no-debate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olá mundinho eleitoral</title>
		<link>http://twiteleitoral.com.br/blog/introduca/</link>
		<comments>http://twiteleitoral.com.br/blog/introduca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 20:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Von Doscht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twitradar.com/eleitoral_v2/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[É com grande felicidade que lhes apresento o Twiteleitoral, uma ferramenta de monitoramento do twitter que busca citações aos candidatos a presidente do Brasil e exibe os resultados num belo gráfico. Além de mostrar quem é o candidato mais citado na última hora, dia, semana ou mês, você também poderá fazer cruzamento de dados e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É com grande felicidade que lhes apresento o Twiteleitoral, uma ferramenta de monitoramento do twitter que busca citações aos candidatos a presidente do Brasil e exibe os resultados num belo gráfico.</p>
<p>Além de mostrar quem é o candidato mais citado na última hora, dia, semana ou mês, você também poderá fazer cruzamento de dados e descobrir o quanto estão falando de determinado candidato misturado, por exemplo, ao <a href="http://www.twiteleitoral.com.br/#/activia&amp;month" target="_blank">Actívia</a>.</p>
<blockquote><p><img src="http://www.twitradar.com/eleitoral_v2/blog/wp-content/uploads/2010/08/activia.jpg" alt="" width="437" height="175" /></p></blockquote>
<p>Neste blog poderemos acompanhar a evolução das campanhas dos presidenciáveis aos olhos dos eleitores no twitter. Sempre que tivermos algum assunto importante ou sem importância alguma sobre as eleições 2010, postaremos aqui uma análise, comparando o assunto com o buzz que ele gerou.</p>
<h2>Ficha Técnica</h2>
<p>Segue a ficha técnica de todos os envolvidos na criação, desenvolvimento e manutenção do Twiteleitoral:</p>
<blockquote><p><strong>Conceito e direção de arte</strong>: Gabriel Von Doscht e Daniel Grilo<br />
<strong>Arquitetura de informação</strong>: Silvia Voss<br />
<strong>Front-end</strong>: Rafael Madeira e Ricardo Shira<br />
<strong>Desenvolvimento</strong>: Diogo Abdalla<br />
<strong>Produção</strong>: Cintia Loureiro e Clayton Jesus (o filho do homem).<br />
<strong>Café</strong>: Cícera<br />
<strong>Cachorro</strong>: Frida<br />
<strong>Estatísticas</strong>: Raquel Rizoli<br />
<strong>Direção geral</strong>: Norton Amato Jr.<br />
<strong>Realização</strong>: Alfaiataria Digital</p></blockquote>
<p>Esperamos que tudo dê certo para nós e para nosso país. Ou que, pelo menos, tenhamos melhores piadas daqui pra frente. Um abraço.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twiteleitoral.com.br/blog/introduca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

